|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
الاسم: | رفع المنزل | الناس: | < 5 |
---|---|---|---|
شروط الدفع: | L/C، T/T | التطبيق: | شقة ، فيلا ، منزل خاص |
شهادة: | ISO9001 / CCC / CE | حمولة: | 320/400 كجم |
السرعة: | 0.4 م / ث | المواد: | الصلب المقاوم للصدأ 304 |
نموذج التحكم: | VVVF | التكنولوجيا: | فوجي اليابان |
النموذج: | رفع المنزل | المنتج: | رفع المنزل |
إبراز: | المصعد الوطني البانورامي,مصعد فيلا مصعد منزلي,400 كيلوغرام من الرفع السكني,Villa Elevator Residential Home Lift,400kg Residential Home Lift |
400 كيلوغرام رفيع السكني البانورامي المنزل المصعد الفيلا المصعد
الوصف:
غرفة الآلات مصعد الركاب
مساحة أقل، ذكاء أكثر
المصعد المشمس يوفر مساحة المباني والمواد بشكل كبير بالمقارنة مع المصعد التقليديتحت إذن ضمان مساحة التشغيل الذي ينص عليه المعيار الوطني، والسيطرة بكفاءة على ارتفاع غرفة الآلات.
مصعد الركاب بدون غرفة آلة
مساحة أقل، ذكاء أكثر
مصعد الركاب المشمس بدون غرفة آلة يلغي غرفة الآلات، يقلل من المساحة الإجمالية لمعدات المصعد والمرونة تستخدم المساحة الفعالة.لديها الشعور المعاصر الغريب والخطوط العريضة الأكثر جمالا.
الحمولة (بالكيلوغرام) |
السرعة (m/s) | وضع التحكم | حجم السيارة الداخلية (ملم) | حجم الباب (ملم) | مسار الرفع ((ملم) | غرفة المولدات مع مصعد واحد (ملم) | ||||||||
(سي دبليو) | سي دي | (سي.إتش) | د.ه. | (ه.و) | (ه.و) | (إتش دي) | حموضة الدم | سموه | (م.ر.و) | م.ر.د | (م.ر.ه) | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 |
1.75 | 1700 | 4800 | ||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | ||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | ||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | ||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | ||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | ||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | ||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | ||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | ||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | ||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | ||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | ||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | ||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | ||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | ||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | ||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 |
مخطط البناء
التكوين القياسي
الأسئلة الشائعة
1هل من الخطر انقطاع الكهرباء فجأة أثناء تشغيل المصعد؟
إذا حدث ذلك، سوف يتوقف المصعد تلقائيًا بسبب جهاز الأمان الكهربائي والميكانيكي. في حالة انقطاع التيار الكهربائي، سيتم سحب الفرامل الخاصة بالصعود تلقائيًا. بالإضافة إلى ذلك،إدارات إمدادات الكهرباء مثل انقطاع المخطط له، الإشعار المسبق يعمل أيضا.
2هل سنصاب بالأذى عندما تغلق فجأة؟
في عملية الإغلاق، إذا لمس الناس باب القاعة، سيبدأ باب المصعد تلقائيًا دون أي خطر.هذا التبديل يجعل المصعد غير قادر على الإغلاق أو حتى إعادة فتحهبالإضافة إلى ذلك، قوة الإغلاق متوفرة أيضا هنا.
3كيف يعمل المصعد؟
يتم تشغيل المصاعد بحبل أسلاك مضاد للوزن من خلال محرك الجر (المكبّر) ، مما يجعل الصعود والهبوط على قاطرة الدليل.
4هل لديك أي شهادات؟
نعم، ونحن نفعل مع ISO9001 / CCC / شهادات CE بالنسبة لك.
اتصل شخص: Mr. Wei CHEN
الهاتف :: +86-13661864321
1000kg غرفة آلة صغيرة مصعد الركاب ورفع مع الأرضيات البلاستيكية
FUJI مصعد مصعد للركاب مع 6 أشخاص لمصنع مصاعد الركاب الصينية
1600 كجم عالية السرعة رافعة صغيرة للركاب توفر مساحة عرض سيارة 1400 مم
المصعد المصعد العالي السرعة مصعد MRL مصاعد الركاب الاستخدام التجاري
1600kg MRL رفع مصعد مشمس بدون آلة مساحة أقل سرعة عالية
1600kg AC محرك سكني بانورامي زجاجي مصعد مراقبة سلامة مصعد مصعد
غرفة آلة أقل مصعد بانورامي مصعد مراقبة شخص 13 مخصص
1600 كجم مصعد زجاجي بانورامي لمشاهدة معالم المدينة لمركز التسوق