|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الاسم: | سلم كهربائي للمراكز التجارية | سرعة: | 0.5m/s |
|---|---|---|---|
| عرض الخطوة: | 1000 ملم | الكلمات الرئيسية: | سلم كهربائي للمراكز التجارية |
| وقت الضمان: | 12 شهرا | زاوية: | 30 |
| الاستخدام: | مركز تجاري | نوع محرك الأقراص: | تكييف |
| اسم العنصر: | سلم كهربائي للمراكز التجارية | ارتفاع السفر: | 3000-9000 ملم |
| إبراز: | المصعد التجاري,المصعد المتحرك المتحرك |
||
المنحدرات المتحركة تنقل بفعالية أعداد كبيرة من الناس مع الحد الأدنى من وقت الانتظار. ومع ذلك، فإنها تعمل باستمرار بغض النظر عن عدد الركاب الذين يحملونهم. لذلك،حتى انخفاض بسيط في استهلاك الطاقة ينتج وفورات كبيرةلقد قمنا بعدد من التحسينات على آلية القيادة في غرفة الآلات العليا سهلة الصيانة، والتي أثبتت تفوقها على مدى سنوات عديدة من الخبرة.تم تحقيق تخفيض في استهلاك الطاقة بنسبة 25٪ تقريبًا من خلال تحسين كفاءة ناقل القيادة وتقليل الاحتكاك.
| قدرة المحرك ((KW) | ارتفاع السفر ((عرض السلم) 1000 | ارتفاع السفر ((عرض السلم) 800 | ارتفاع السفر ((عرض السلم) 600 | ||||
| 1000 ~ 3300 | 5.5 | 1000 ~ 3500 | 5.5 | 1000 ~ 3700 | 5.5 | ||
| 3400~4500 | 7.5 | 3600~4700 | 7.5 | 3800 إلى 4900 | 7.5 | ||
| 4600 إلى 4900 | 8 | 4800~5100 | 8 | 5000~5200 | 8 | ||
| 5000 ~ 5900 | 11 | 5200 ~ 5900 | 11 | 5300 إلى 5900 | 11 | ||
| 1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 | |
| 800 | 800 | 968 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 | |
| 600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 | |
| عرض الخطوة | أ | ب | ج | د | E | F | |
| النموذج | ارتفاع السفر ((ملم) | الوزن الصافي KN | القدرة | فقدان الوعي النقل | |||
R1 KN | R2 KN | h | أنا | ||||
FHE ((600) - 30 (3600 شخص/ساعة) السرعة:0.5m/s | 3000 | 57 | 46 | 41 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 60 | 49 | 44 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 64 | 52 | 47 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 66 | 56 | 50 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 71 | 59 | 53 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 75 | 62 | 56 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 79 | 65 | 59 | 2870 | 16860 | ||
FHE ((800) - 30 (4800 شخص/ساعة) السرعة:0.5m/s | 3000 | 59 | 52 | 47 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 63 | 56 | 50 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 67 | 60 | 54 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 71 | 64 | 57 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 74 | 68 | 60 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 82 | 74 | 66 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 86 | 78 | 69 | 2870 | 16860 | ||
FHE ((1000) - 30 (6000 شخص/ساعة) السرعة:0.5m/s | 3000 | 63 | 59 | 53 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 67 | 64 | 57 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 71 | 68 | 61 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 75 | 73 | 65 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 83 | 79 | 71 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 87 | 84 | 75 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 92 | 88 | 79 | 2870 | 16860 | ||
| 30° رسم تصميم بناء السلالم المتحركة | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Wei CHEN
الهاتف :: +86-13661864321
1000kg غرفة آلة صغيرة مصعد الركاب ورفع مع الأرضيات البلاستيكية
FUJI مصعد مصعد للركاب مع 6 أشخاص لمصنع مصاعد الركاب الصينية
1600 كجم عالية السرعة رافعة صغيرة للركاب توفر مساحة عرض سيارة 1400 مم
المصعد المصعد العالي السرعة مصعد MRL مصاعد الركاب الاستخدام التجاري
1600kg MRL رفع مصعد مشمس بدون آلة مساحة أقل سرعة عالية
1600kg AC محرك سكني بانورامي زجاجي مصعد مراقبة سلامة مصعد مصعد
غرفة آلة أقل مصعد بانورامي مصعد مراقبة شخص 13 مخصص
1600 كجم مصعد زجاجي بانورامي لمشاهدة معالم المدينة لمركز التسوق