|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم: | سلم الركاب | سرعة: | 0.5m/s |
|---|---|---|---|
| ميل: | 30 درجة /35 درجة | عرض الخطوة: | 600 مم / 800 مم / 1000 مم |
| الكلمات الرئيسية: | سالم | صفيحة أرضية: | سبائك الألومنيوم |
| ضمان: | 12 شهرًا بعد الشحن | نوع المصعد: | مصاعد ركاب |
| اسم العنصر: | سلم كهربائي للمراكز التجارية | طلب: | مركز تسوق / مترو أنفاق / مطار |
| نموذج: | سلم الركاب | يكتب: | سلم الركاب |
| إبراز: | سلالم الركاب سبائك الألومنيوم,سلم الركاب 35 درجة |
||
الدرج المتحرك هو سلم متحرك يحمل الناس بين طوابق المبنى.وهي تتكون من سلسلة محرك من الخطوات المتصلة بشكل فردي على مسار يدور على زوج من المسارات التي تبقيهم أفقية.
| قدرة المحرك ((KW) |
ارتفاع السفر ((عرض السلم) 1000 |
ارتفاع السفر ((عرض السلم) 800 |
ارتفاع السفر ((عرض السلم) 600 |
||||
| 1000 ~ 3500 | 5.5 | 1000 ~ 3700 | 5.5 | 1000 ~ 3900 | 5.5 | ||
| 3600~4700 | 7.5 | 3800 إلى 4900 | 7.5 | 4000~5100 | 7.5 | ||
| 4800 ~ 5000 | 8 | 5000~5200 | 8 | 5200~5400 | 8 | ||
| 5100~5900 | 11 | 5300 إلى 5900 | 11 | 5500 ~ 5900 | 11 | ||
| 1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 | |
| 800 | 800 | 958 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 | |
| 600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 | |
| عرض الخطوة | أ | ب | ج | د | E | F | |
| النموذج | ارتفاع السفر ((ملم) |
الوزن الصافي KN |
القدرة | فقدان الوعي النقل | |||
|
R1 KN |
R2 KN |
h | أنا | ||||
|
FHE35/600 (3600 شخص/ساعة) السرعة:0.5m/s |
3000 | 54 | 43 | 39 | 2850 | 10180 | |
| 3500 | 57 | 46 | 41 | 2890 | 11030 | ||
| 4000 | 60 | 49 | 44 | 2920 | 11890 | ||
| 4500 | 64 | 52 | 46 | 2940 | 12750 | ||
| 5000 | 67 | 54 | 49 | 2970 | 13610 | ||
| 5500 | 70 | 57 | 51 | 2980 | 14470 | ||
| 6000 | 73 | 60 | 54 | 3000 | 15330 | ||
|
FHE30/800 (4800 شخص/ساعة) السرعة:0.5m/s |
3000 | 56 | 49 | 44 | 2850 | 10180 | |
| 3500 | 60 | 52 | 47 | 2890 | 11030 | ||
| 4000 | 63 | 56 | 50 | 2920 | 11890 | ||
| 4500 | 66 | 59 | 53 | 2940 | 12750 | ||
| 5000 | 70 | 62 | 56 | 2970 | 13610 | ||
| 5500 | 73 | 65 | 59 | 2980 | 14470 | ||
| 6000 | 76 | 69 | 61 | 3000 | 15330 | ||
|
FHE35/1000 (6000 شخص/ساعة) السرعة:0.5m/s |
3000 | 60 | 56 | 50 | 2850 | 10180 | |
| 3500 | 64 | 60 | 53 | 2890 | 11030 | ||
| 4000 | 67 | 64 | 57 | 2920 | 11890 | ||
| 4500 | 71 | 67 | 60 | 2940 | 12750 | ||
| 5000 | 74 | 71 | 64 | 2970 | 13610 | ||
| 5500 | 82 | 77 | 69 | 2980 | 14470 | ||
| 6000 | 85 | 81 | 72 | 3000 | 15330 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Wei CHEN
الهاتف :: +86-13661864321
1000kg غرفة آلة صغيرة مصعد الركاب ورفع مع الأرضيات البلاستيكية
FUJI مصعد مصعد للركاب مع 6 أشخاص لمصنع مصاعد الركاب الصينية
1600 كجم عالية السرعة رافعة صغيرة للركاب توفر مساحة عرض سيارة 1400 مم
المصعد المصعد العالي السرعة مصعد MRL مصاعد الركاب الاستخدام التجاري
1600kg MRL رفع مصعد مشمس بدون آلة مساحة أقل سرعة عالية
1600kg AC محرك سكني بانورامي زجاجي مصعد مراقبة سلامة مصعد مصعد
غرفة آلة أقل مصعد بانورامي مصعد مراقبة شخص 13 مخصص
1600 كجم مصعد زجاجي بانورامي لمشاهدة معالم المدينة لمركز التسوق