|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| يكتب: | مصعد الركاب | حمولة: | 800 ~ 1600 كجم |
|---|---|---|---|
| نوع محرك الأقراص: | AC ، DC | مادة: | الفولاذ المقاوم للصدأ مرآة |
| إصدار الشهادات: | ISO9001&ISO14001 | اسم المنتج: | مصعد الركاب |
| نظام التحكم: | نظام التحكم في المصاعد VVVF | ضمان: | 12 شهرًا بعد الشحن |
| نموذج: | مصعد الركاب | ||
| إبراز: | مصاعد الركاب الفولاذ المقاوم للصدأ,مصاعد الركاب شعري |
||
هل يتنقل المصاعد من تلقاء نفسها؟
مرة واحدة على الأقل في المساء، عادة بعد ساعات العمل، تفتح الأبواب من تلقاء نفسها، إما في الطابق الثاني أو الثالث. في بعض الأحيان سوف يذهب إلى طابق آخر ويفتح حيث يتوقف.
| الحمولة | السرعة | أبعاد السيارة | أبعاد الرفع | -ماكس لا من التوقف | الحد الأقصى للسفر (م) | مِن سبان بين طوابق مختلفة | القوة KW | المسافة من دليل القوسين السكك الحديدية ((ملم) | |||||
| DL(kg) | V ((m/s) | CW (ملم) | CD (ملم) | أوب (ملم) | دقيقة HW ((ملم) | دقيقه HD ((ملم) | دقيقة S ((ملم) | الدقيقة K ((ملم) | |||||
| 800 | 2.0 | 1400 | 1350 | 800 | 1900 | 2050 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 13.5 | 2000 |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 16.8 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 16.5 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 22.1 | ||||||||
| 1000 | 2.0 | 1600 | 1400 | 900 | 2100 | 2100 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 13.5 | |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 16.8 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 19.7 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 26.3 | ||||||||
| 1150 | 2.0 | 2000 | 1350 | 1100 | 2500 | 2100 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 16.9 | |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 21.3 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 22.3 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 30.1 | ||||||||
| 1350 | 2.0 | 2000 | 1500 | 1100 | 2500 | 2200 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 18.4 | |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 23.2 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 27.2 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 36.2 | ||||||||
| 1600 | 2.0 | 2000 | 1700 | 1100 | 2500 | 2400 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 21.8 | |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 27.5 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 33 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 53.3 | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Wei CHEN
الهاتف :: +86-13661864321
1000kg غرفة آلة صغيرة مصعد الركاب ورفع مع الأرضيات البلاستيكية
FUJI مصعد مصعد للركاب مع 6 أشخاص لمصنع مصاعد الركاب الصينية
1600 كجم عالية السرعة رافعة صغيرة للركاب توفر مساحة عرض سيارة 1400 مم
المصعد المصعد العالي السرعة مصعد MRL مصاعد الركاب الاستخدام التجاري
1600kg MRL رفع مصعد مشمس بدون آلة مساحة أقل سرعة عالية
1600kg AC محرك سكني بانورامي زجاجي مصعد مراقبة سلامة مصعد مصعد
غرفة آلة أقل مصعد بانورامي مصعد مراقبة شخص 13 مخصص
1600 كجم مصعد زجاجي بانورامي لمشاهدة معالم المدينة لمركز التسوق