تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
الاسم: | رفع غرفة الآلات | حمولة: | 320 ~ 2000 كجم |
---|---|---|---|
السرعة: | 1.0 ~ 2.5 م / ث | يقود: | نظام القيادة Vvvf |
إمدادات الطاقة: | 3 أطوار ، 380 فولت ، 50 هرتز | الضمان: | 12 شهرًا بعد الشحن |
استخدام: | مصعد الشحن | المواد: | الفولاذ المقاوم للصدأ |
المنتج: | رفع غرفة الآلات | النموذج: | رفع غرفة الآلات |
إبراز: | Vvvf غرفة القيادة آلة رفع,2.5m / S آلة رفع الغرفة,تحميل 2000kg غرفة آلة رفع |
تحميل 320~2000kg مصعد الركاب مع غرفة الآلات من الصين المصنع
غرفة الآلات
السعة | السرعة الاسمية | القوة | مسار مسيطرة | حجم السيارة | حجم الباب المفتوح | حجم الممر | ||||||
كيلوغرام | م/س | كيلو | (سي دبليو) | سي دي | هـ | د.و | د.ه. | (ه.و) | (إتش دي) | حموضة الدم | سموه | |
320 | 1.0 | 2.2 | VVVF | 1100 | 850 | 2500 | 700 | 2100 | 1600 | 1450 | 1450 | 4200 |
1.5 | 2.9 | 1600 | 4350 | |||||||||
1.75 | 3.4 | 1650 | 4400 | |||||||||
450 | 1.0 | 3.0 | 1100 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 1800 | 1700 | 1450 | 4200 | |
1.5 | 4.3 | 1600 | 4350 | |||||||||
1.75 | 5.0 | 1650 | 4400 | |||||||||
630 | 1.0 | 4.0 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1700 | 1450 | 4200 | |
1.5 | 6.0 | 1600 | 4350 | |||||||||
1.75 | 7.0 | 1650 | 4400 | |||||||||
800 | 1.0 | 5.0 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1450 | 4200 | |
1.5 | 7.8 | 1600 | 4350 | |||||||||
1.75 | 9.0 | 1650 | 4400 | |||||||||
2.0 | 11.0 | 1750 | 4600 | |||||||||
2.50 | 13.5 | 2000 | 4900 | |||||||||
1000 | 1.0 | 6.4 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2150 | 2200 | 1450 | 4200 | |
1.5 | 9.0 | 1600 | 4350 | |||||||||
1.75 | 11.0 | 1650 | 4400 | |||||||||
2.0 | 13.5 | 1750 | 4600 | |||||||||
2.50 | 17.0 | 2000 | 4900 | |||||||||
1150 | 1.0 | 7.5 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1450 | 4200 | |
1.5 | 11.5 | 1600 | 4350 | |||||||||
1.75 | 13.0 | 1650 | 4400 | |||||||||
2.0 | 15.0 | 1750 | 4600 | |||||||||
2.50 | 18.5 | 2000 | 4900 | |||||||||
1250 | 1.0 | 9.0 | 1800 | 1550 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2250 | 1450 | 4300 | |
1.5 | 15.0 | 1600 | 4450 | |||||||||
1.75 | 15.0 | 1650 | 4500 | |||||||||
2.0 | 17.0 | 1750 | 4600 | |||||||||
2.50 | 21.5 | 2000 | 4900 | |||||||||
1350 | 1.0 | 9.0 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1450 | 4300 | |
1.5 | 15.0 | 1600 | 4450 | |||||||||
1.75 | 15.0 | 1650 | 4500 | |||||||||
2.0 | 17.0 | 1750 | 4600 | |||||||||
2.50 | 21.5 | 2000 | 4900 | |||||||||
1600 | 1.0 | 10.0 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2450 | 1450 | 4300 | |
1.5 | 18.0 | 1600 | 4450 | |||||||||
1.75 | 18.0 | 1650 | 4500 | |||||||||
2.0 | 21.0 | 1750 | 4600 | |||||||||
2.50 | 26.0 | 2000 | 4900 | |||||||||
1800 | 1.0 | 12.5 | 2200 | 1700 | 2500 | 1100 | 2100 | 2800 | 2400 | 1450 | 4300 | |
1.5 | 19.8 | 1600 | 4450 | |||||||||
1.75 | 21.7 | 1650 | 4500 | |||||||||
2.0 | 24.8 | 1750 | 4600 | |||||||||
2.50 | 31.0 | 2000 | 4900 | |||||||||
2000 | 1.0 | 13.0 | 2400 | 1700 | 2500 | 1100 | 2100 | 3000 | 2400 | 1450 | 4300 | |
1.5 | 18.0 | 1600 | 4450 | |||||||||
1.75 | 22.0 | 1650 | 4500 | |||||||||
2.0 | 27.0 | 1750 | 4600 | |||||||||
2.50 | 34.0 | 2000 | 4900 |
الأسئلة الشائعة
1هل أسلاك المصعد متينة؟
الحبل السلكي المصعد لديه أحكام ومتطلبات خاصة. التكوين ليس فقط للحبل السلكي والحمولة المسجلة، ولكن أيضا النظر في حجم الجر، ونتيجة لذلك،قوة الشدّة للحبل السلكي أكبر من وزن الرفععامل السلامة مزود بأكثر من أربعة أسلاك حديدية لذا لن ينكسر في نفس الوقت
2هل من الخطر انقطاع الكهرباء فجأة أثناء تشغيل المصعد؟
إذا حدث ذلك، سوف يتوقف المصعد تلقائيًا بسبب جهاز الأمان الكهربائي والميكانيكي. في حالة انقطاع التيار الكهربائي، سيتم سحب الفرامل الخاصة بالصعود تلقائيًا. بالإضافة إلى ذلك،إدارات إمدادات الكهرباء مثل انقطاع المخطط له، الإشعار المسبق يعمل أيضا.
3هل سنصاب بالأذى عندما تغلق فجأة؟
في عملية الإغلاق، إذا لمس الناس باب القاعة، سيبدأ باب المصعد تلقائيًا دون أي خطر.هذا التبديل يجعل المصعد غير قادر على الإغلاق أو حتى إعادة فتحهبالإضافة إلى ذلك، قوة الإغلاق متوفرة أيضا هنا.
4كيف يعمل المصعد؟
يتم تشغيل المصاعد بحبل أسلاك مضاد للوزن من خلال محرك الجر (المكبّر) ، مما يجعل الصعود والهبوط على قاطرة الدليل.
5هل تركيب الدرج المتحرك معقد؟
نحن نعتقد أن وظائف الدرج المتحرك ليست بالضرورة متناسبة مع تعقيد العمليةبحيث تكون المعدات أكثر دقة وكفاءة وتسمح بتشغيل أسهل وأكثر ملاءمة.
6هل لديك أي شهادات؟
نعم، ونحن نفعل مع ISO9001 / CCC / شهادات CE بالنسبة لك.
اتصل شخص: Mr. Wei CHEN
الهاتف :: +86-13661864321
1000kg غرفة آلة صغيرة مصعد الركاب ورفع مع الأرضيات البلاستيكية
FUJI مصعد مصعد للركاب مع 6 أشخاص لمصنع مصاعد الركاب الصينية
1600 كجم عالية السرعة رافعة صغيرة للركاب توفر مساحة عرض سيارة 1400 مم
المصعد المصعد العالي السرعة مصعد MRL مصاعد الركاب الاستخدام التجاري
1600kg MRL رفع مصعد مشمس بدون آلة مساحة أقل سرعة عالية
1600kg AC محرك سكني بانورامي زجاجي مصعد مراقبة سلامة مصعد مصعد
غرفة آلة أقل مصعد بانورامي مصعد مراقبة شخص 13 مخصص
1600 كجم مصعد زجاجي بانورامي لمشاهدة معالم المدينة لمركز التسوق