|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم: | مصعد الركاب MRL | حمولة: | 450 كجم - 1600 كجم |
|---|---|---|---|
| سرعة: | 1.0 / 1.5 / 1.75 م / ث | الطاقة الرئيسية والضوء: | 330 فولت / 220 فولت 50 هرتز |
| غرفة الآلة: | بدون غرفة الآلة | سكين الباب: | مزدوج |
| باب المصعد: | باب فتح المركز | جهاز التباطؤ: | مع جهاز التباطؤ |
| نموذج: | رفع المباني الكهربائية MRL | اسم المنتج: | رفع المباني الكهربائية MRL |
| يكتب: | رفع المباني الكهربائية MRL | ||
| إبراز: | مصاعد بناء MRL,مصاعد بناء 1600 كجم,مصعد كهربائي MRL |
||
مصعد بدون غرفة آلات، يتناسب بشكل أفضل مع المباني ذات المتطلبات المميزة للمظهر،هذا المصعد يعتمد على الجهاز خفيفة الوزن بدون معدات وبالتالي إزالة جهاز تباطؤ حجم كبيروالذي يوفر المساحة بشكل كبير ويحسن تخطيط فتحة المصعد
نظام تشغيل الباب VVVF عالي الأداء: اعتماد نظام تحكم وحدة الكمبيوتر المتقدمة ، وتغيير التردد وتغيير الجهد وضع قيادة الحزام المتزامن ،الذي يحقق النظام أكثر استقرارا، أفضل أداء القيادة، تشغيل أكثر سلاسة وأقل ضوضاء.
| الحمولة ((kg) | السرعة (m/s) | وضع التحكم | حجم السيارة الداخلية (ملم) | حجم الباب (ملم) | مسار الرفع ((ملم) | غرفة المولدات مع مصعد واحد (ملم) | غرفة المولدات مع مصعدين (ملم) | ||||||||||
| (سي دبليو) | سي دي | (سي.إتش) | د.ه. | (ه.و) | (ه.و) | (إتش دي) | حموضة الدم | سموه | (م.ر.و) | م.ر.د | (م.ر.ه) | (م.ر.و) | م.ر.د | (م.ر.ه) | |||
| 450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
اتصل شخص: Mr. Wei CHEN
الهاتف :: +86-13661864321
1000kg غرفة آلة صغيرة مصعد الركاب ورفع مع الأرضيات البلاستيكية
FUJI مصعد مصعد للركاب مع 6 أشخاص لمصنع مصاعد الركاب الصينية
1600 كجم عالية السرعة رافعة صغيرة للركاب توفر مساحة عرض سيارة 1400 مم
المصعد المصعد العالي السرعة مصعد MRL مصاعد الركاب الاستخدام التجاري
1600kg MRL رفع مصعد مشمس بدون آلة مساحة أقل سرعة عالية
1600kg AC محرك سكني بانورامي زجاجي مصعد مراقبة سلامة مصعد مصعد
غرفة آلة أقل مصعد بانورامي مصعد مراقبة شخص 13 مخصص
1600 كجم مصعد زجاجي بانورامي لمشاهدة معالم المدينة لمركز التسوق