|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم: | مصعد الركاب | حمولة: | 630-1600 كجم |
|---|---|---|---|
| سرعة: | 1.0-1.75 م / ث | درابزين: | الفولاذ المقاوم للصدأ/خشبي/آخرين |
| ضمان: | 12 شهرًا بعد الشحن | طلب: | مبنى المكاتب |
| الاستخدام: | مصعد الركاب | نوع محرك الأقراص: | تكييف |
| اسم المنتج: | مصعد الركاب | ||
| إبراز: | مصعد ركاب AC vvvf,مصعد بانورامي للمراقبة المنزلية,مصعد للركاب للمراقبة المنزلية |
||
مراقبة منزلية مصعد ركاب بانورامي مع تحكم Vvvf
مصعد الركاب مع غرفة الآلات
| السعة | السرعة | حجم المقصورة | حجم العمود | (ماكس ترافيل) | ||||||
| DL | V | العرض | عمق | مفتوحة | العرض | عمق | حفرة | أوه | MRH | أقصى R |
| (بالكيلوغرام) | (m/s) | (ملم) | (ملم) | (ملم) | (ملم) | (ملم) | (ملم) | (ملم) | (ملم) | (م) |
| 630 | 1 | 1400 | 1150 | 800*2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2300 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||||
| 800 | 1 | 1350 | 1400 | 800*2100 | 2000 | 2100 | 1500 | 4500 | 2300 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||||
| 2 | 2050 | 2100 | 1900 | 5000 | 2500 | 100 | ||||
| 2.5 | 2100 | 5200 | 120 | |||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1400 | 900*2100 | 2200 | 2100 | 1500 | 4500 | 2300 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||||
| 2 | 2300 | 2100 | 1900 | 5000 | 2500 | 100 | ||||
| 2.5 | 2100 | 5200 | 120 | |||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1400 | 1000*2100 | 2400 | 2100 | 1500 | 4500 | 2300 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||||
| 2 | 2500 | 2150 | 1900 | 5000 | 2500 | 100 | ||||
| 2.5 | 2200 | 5200 | 120 | |||||||
| 1350 | 1 | 2000 | 1500 | 1100*2100 | 2600 | 2200 | 1500 | 4500 | 2500 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||||
| 2 | 2700 | 2250 | 1900 | 5000 | 100 | |||||
| 2.5 | 2200 | 5200 | 120 | |||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1700 | 1100*2100 | 2600 | 2400 | 1500 | 4600 | 2500 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4700 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4800 | 90 | |||||||
| 2 | 2700 | 2450 | 1900 | 5100 | 100 | |||||
| 2.5 | 2200 | 5300 | 120 | |||||||
المعلم
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
الأسئلة الشائعة
اتصل شخص: Mr. Wei CHEN
الهاتف :: +86-13661864321
1000kg غرفة آلة صغيرة مصعد الركاب ورفع مع الأرضيات البلاستيكية
FUJI مصعد مصعد للركاب مع 6 أشخاص لمصنع مصاعد الركاب الصينية
1600 كجم عالية السرعة رافعة صغيرة للركاب توفر مساحة عرض سيارة 1400 مم
المصعد المصعد العالي السرعة مصعد MRL مصاعد الركاب الاستخدام التجاري
1600kg MRL رفع مصعد مشمس بدون آلة مساحة أقل سرعة عالية
1600kg AC محرك سكني بانورامي زجاجي مصعد مراقبة سلامة مصعد مصعد
غرفة آلة أقل مصعد بانورامي مصعد مراقبة شخص 13 مخصص
1600 كجم مصعد زجاجي بانورامي لمشاهدة معالم المدينة لمركز التسوق