تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
الاسم: | مصاعد منزلية | حمولة: | 630-1600 كجم |
---|---|---|---|
السرعة: | 1.0 ~ 3.5 م / ث | درابزين: | الفولاذ المقاوم للصدأ / خشبية / أخرى |
الضمان: | 12 شهرًا بعد الشحن | التطبيق: | مبنى المكاتب |
الطابق: | مادة بي.في.سي | نوع المحرك: | تكييف |
النموذج: | مصاعد منزلية | النوع: | مصاعد منزلية |
إبراز: | مصاعد المنازل السكنية Golden Cabin,مصاعد منزلية سكنية 800 كجم MRL,مصعد مشمس للركاب MRL |
الحد الأقصى للحد الأقصى لليفت الركاب مع الكابينة الذهبية لرفع الركاب في المباني التجارية
800 كجم الحد الأقصى للأحتياطي الذهبي المصاعد السكنية المنزلية
المصعد الزائف مع غرفة الآلات:
الحمولة | السرعة | حجم السيارة | حجم فتحة الباب | حجم العمود | الحد الأقصى للهبوط | الحد الأقصى لارتفاع الرفع | MRH ملم ارتفاع صافي غرفة الآلات | ||||||
كيلوغرام | م/س | CW | CD | (CH) | أوب | OPH | HW | HD | ك | S | |||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1750 | 4250 | 1400 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4350 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4400 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 900 | 2100 | 1960 | 2000 | 4300 | 1400 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4400 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4450 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 2000 | 2050 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 32 | 130 | |||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1400 | 2500 | 900 | 2100 | 2050 | 2050 | 4300 | 1400 | 20 | 60 | 2550 |
1.5 | 4400 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4450 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 2200 | 2100 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2300 | 2200 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1150 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2150 | 4550 | 1550 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4700 | 1600 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4750 | 1650 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2700 | 2150 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1350 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2200 | 4550 | 1550 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4700 | 1600 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4750 | 1650 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2700 | 2400 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1600 | 1 | 2000 | 1700 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2400 | 4550 | 1600 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4700 | 1700 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4750 | 1750 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1800 | 40 | 120 | |||||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2700 | 2600 | 5600 | 3400 |
مخطط البناء
التكوين القياسي
الأسئلة الشائعة
1هل من الخطر انقطاع الكهرباء فجأة أثناء تشغيل المصعد؟
إذا حدث ذلك، سوف يتوقف المصعد تلقائيًا بسبب جهاز الأمان الكهربائي والميكانيكي. في حالة انقطاع التيار الكهربائي، سيتم سحب الفرامل الخاصة بالصعود تلقائيًا. بالإضافة إلى ذلك،إدارات إمدادات الكهرباء مثل انقطاع المخطط له، الإشعار المسبق يعمل أيضا.
2هل سنصاب بالأذى عندما تغلق فجأة؟
في عملية الإغلاق، إذا لمس الناس باب القاعة، سيبدأ باب المصعد تلقائيًا دون أي خطر.هذا التبديل يجعل المصعد غير قادر على الإغلاق أو حتى إعادة فتحهبالإضافة إلى ذلك، قوة الإغلاق متوفرة أيضا هنا.
3كيف يعمل المصعد؟
يتم تشغيل المصاعد بحبل أسلاك مضاد للوزن من خلال محرك الجر (المكبّر) ، مما يجعل الصعود والهبوط على قاطرة الدليل.
4هل لديك أي شهادات؟
نعم، ونحن نفعل مع ISO9001 / CCC / شهادات CE بالنسبة لك.
اتصل شخص: Mr. Wei CHEN
الهاتف :: +86-13661864321
1000kg غرفة آلة صغيرة مصعد الركاب ورفع مع الأرضيات البلاستيكية
FUJI مصعد مصعد للركاب مع 6 أشخاص لمصنع مصاعد الركاب الصينية
1600 كجم عالية السرعة رافعة صغيرة للركاب توفر مساحة عرض سيارة 1400 مم
المصعد المصعد العالي السرعة مصعد MRL مصاعد الركاب الاستخدام التجاري
1600kg MRL رفع مصعد مشمس بدون آلة مساحة أقل سرعة عالية
1600kg AC محرك سكني بانورامي زجاجي مصعد مراقبة سلامة مصعد مصعد
غرفة آلة أقل مصعد بانورامي مصعد مراقبة شخص 13 مخصص
1600 كجم مصعد زجاجي بانورامي لمشاهدة معالم المدينة لمركز التسوق