|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| حمولة: | 320-450 كجم | سرعة: | 0.4 ~ 0.6 م / ث |
|---|---|---|---|
| القطر: | φ200 | نسبة الجر: | 2:1 |
| الجهد المقنن: | DC110 | التصنيف الحالي (A): | 8 |
| يكتب: | آلة الجر المصعد | اسم المنتج: | آلة الجر المصعد |
| نموذج: | آلة الجر المصعد | التصنيف الحالي: | 8 |
| النوع | الحمل (كيلوغرام) | السرعة (m/s) |
الحبال | إرتفع | معايير المحرك | معايير الفرامل | مُعَدّل الشقّة | |||||||||||
| الطاقة الاسمية (كيلوواط) |
عزم الدوران القياسي (N.m) |
السرعة الاسمية (RPM) | التردد المسموح به (هرتز) |
الجهد 380 فولت |
الجهد 220 فولت |
التيار (أ) | الجهد (V) | عزم الكبح (N.m) | قطرها (ملم) |
nxd(ملم) | الارتفاع (ملم) |
β | γ | |||||
| التيار المسموح به (أ) |
التيار المسموح به (أ) |
|||||||||||||||||
| MY06-320B/040P | 320 | 0.4 | 2:1 | ≤30 | 1.2 | 150 | 76 | 15.2 | 8 | 8 | 1.5 | DC110 | 400 | 200 | 3-Φ8 | 12 | 95 | 30 |
| MY06-400B/040P | 400 | |||||||||||||||||
| مايو 06-450B/040P | 450 | |||||||||||||||||
| MY06-320B/050P | 320 | 0.5 | ≤30 | 1.5 | 95 | 19 | ||||||||||||
| MY06-400B/050P | 400 | |||||||||||||||||
| MY06-450B/050P | 450 | |||||||||||||||||
| مايو 06-320B/060P | 320 | 0.6 | ≤30 | 1.8 | 114 | 22.8 | ||||||||||||
| MY06-400B/060P | 400 | |||||||||||||||||
| MY06-450B/060P | 450 | |||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Wei CHEN
الهاتف :: +86-13661864321
1000kg غرفة آلة صغيرة مصعد الركاب ورفع مع الأرضيات البلاستيكية
FUJI مصعد مصعد للركاب مع 6 أشخاص لمصنع مصاعد الركاب الصينية
1600 كجم عالية السرعة رافعة صغيرة للركاب توفر مساحة عرض سيارة 1400 مم
المصعد المصعد العالي السرعة مصعد MRL مصاعد الركاب الاستخدام التجاري
1600kg MRL رفع مصعد مشمس بدون آلة مساحة أقل سرعة عالية
1600kg AC محرك سكني بانورامي زجاجي مصعد مراقبة سلامة مصعد مصعد
غرفة آلة أقل مصعد بانورامي مصعد مراقبة شخص 13 مخصص
1600 كجم مصعد زجاجي بانورامي لمشاهدة معالم المدينة لمركز التسوق