|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| حمولة: | 450-630 كجم | سرعة: | 0.5 ~ 1.75 م / ث |
|---|---|---|---|
| نسبة الجر: | 2:1 | الجهد المقنن: | 380 |
| التصنيف الحالي (A): | 2.1 | يكتب: | آلة الجر المصعد |
| اسم المنتج: | آلة الجر المصعد | نموذج: | آلة الجر المصعد |
| الكبح عزم الدوران: | >1280 |
0.5~1.75 متر/ثانية سرعة آلة جر المصعد قطع غيار مصاعد مونتغمري
| النوع | الحمل (كجم) | السرعة (م/ث) |
التعليق | الارتفاع (م) | معلمات المحرك | معلمات الفرامل | معلمات البكرة | ||||||||||
| القدرة المقدرة (كيلوواط) |
عزم الدوران المقدر (نيوتن متر) |
السرعة المقدرة (دورة في الدقيقة) | التردد المقدر (هرتز) |
التيار المقدر (أمبير) |
الجهد (فولت) |
التيار (أمبير) | الجهد (فولت) | عزم دوران الفرامل (نيوتن متر) | nxd(مم) | الخطوة (مم) |
بيتا | جاما | |||||
| MY06-450D/050P | 450 | 0.5 | 2:1 | ≤30 | 1.5 | 230 | 60 | 12 | 3.3 | 380 | 2.1 | DC110 | >1280 | 4-φ8 | 12 | 95 | 30 |
| MY06-450D/100P | 1 | ≤50 | 3 | 119 | 23.8 | 6.8 | |||||||||||
| MY06-630D/050P | 630 | 0.5 | ≤30 | 2 | 320 | 60 | 12 | 4.8 | 5-φ8 | 12 | 95 | 30 | |||||
| MY06-630D/100P | 1 | ≤50 | 4 | 119 | 23.8 | 9.2 | |||||||||||
| MY06-630D/150P | 1.5 | ≤75 | 6 | 179 | 35.8 | 14 | |||||||||||
| MY06-630D/175P | 1.75 | ≤90 | 7 | 209 | 41.8 | 16.5 | |||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Wei CHEN
الهاتف :: +86-13661864321
1000kg غرفة آلة صغيرة مصعد الركاب ورفع مع الأرضيات البلاستيكية
FUJI مصعد مصعد للركاب مع 6 أشخاص لمصنع مصاعد الركاب الصينية
1600 كجم عالية السرعة رافعة صغيرة للركاب توفر مساحة عرض سيارة 1400 مم
المصعد المصعد العالي السرعة مصعد MRL مصاعد الركاب الاستخدام التجاري
1600kg MRL رفع مصعد مشمس بدون آلة مساحة أقل سرعة عالية
1600kg AC محرك سكني بانورامي زجاجي مصعد مراقبة سلامة مصعد مصعد
غرفة آلة أقل مصعد بانورامي مصعد مراقبة شخص 13 مخصص
1600 كجم مصعد زجاجي بانورامي لمشاهدة معالم المدينة لمركز التسوق